Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Os fixos (salário-base, VT, VR, plano de saúde) vêm do cadastro do colaborador. Clique numa linha para lançar os variáveis do mês.
Colaboradores
7
Total bruto
R$ 32.100,00
INSS retido
R$ 3.212,48
IRRF retido
R$ 1.925,98
FGTS (patronal)
R$ 2.568,00
Líquido a pagar
R$ 24.421,54
Itens da folha
Clique em um colaborador para abrir lançamentos do mês| Colaborador | Salário | Prov. var. | Bruto | INSS | IRRF | VT | Saúde | Adiant. | Líquido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Souza | Administração N-1 | R$ 4.800,00 | — | R$ 4.800,00 | −R$ 481,60 | −R$ 253,49 | −R$ 180,00 | −R$ 220,00 | — | R$ 3.664,91 | |
Bruno Lima | Desenvolvedores | R$ 8.200,00 | — | R$ 8.200,00 | −R$ 951,64 | −R$ 1.084,57 | — | −R$ 280,00 | — | R$ 5.883,79 | |
Carla Mendes | Financeiro | R$ 5.200,00 | — | R$ 5.200,00 | −R$ 537,60 | −R$ 288,23 | −R$ 180,00 | −R$ 220,00 | — | R$ 3.974,17 | |
Diego Alves | Suporte à Clientes | R$ 3.200,00 | — | R$ 3.200,00 | −R$ 277,41 | −R$ 44,23 | −R$ 180,00 | −R$ 180,00 | — | R$ 2.518,36 | |
Eduarda Reis | Implantação | R$ 4.100,00 | — | R$ 4.100,00 | −R$ 385,41 | −R$ 134,59 | −R$ 180,00 | −R$ 180,00 | — | R$ 3.220,00 | |
Felipe Costa | Checking | R$ 3.600,00 | — | R$ 3.600,00 | −R$ 325,41 | −R$ 97,03 | −R$ 180,00 | −R$ 180,00 | — | R$ 2.817,56 | |
Fulano de Tal | Administração N-1 | R$ 3.000,00 | — | R$ 3.000,00 | −R$ 253,41 | −R$ 23,83 | −R$ 180,00 | −R$ 200,00 | — | R$ 2.342,76 | |
| Totais | R$ 32.100,00 | −R$ 3.212,48 | −R$ 1.925,98 | R$ 24.421,54 | |||||||
Lançamentos gerados em Contas a Pagar
Líquido colaboradores
R$ 24.421,54
Vencimento: 5º dia útil
INSS (GPS)
R$ 9.632,48
Vencimento: Dia 20
FGTS (GRF)
R$ 2.568,00
Vencimento: Dia 07
IRRF (DARF)
R$ 1.925,98
Vencimento: Dia 20
Ao fechar a folha, estes lançamentos são criados automaticamente no Contas a Pagar, amarrados pela competência 2026-09.